Page History
...
Sample no. | Description | Producer (publish topic) | Event receiver type | Receiver message format | Event publisher type | Publisher message format | Consumer (subscription topic) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0101 | Pass-through/projection query in an execution plan. | wso2-event | WSO2Event | WSO2Event | logger | text | None |
0102 | Projections, transformations and enrichment for events. | None | (Event Simulator) | None | logger | text | None |
0103 | Using filters for generating alerts. | None | (Event Simulator) | None | logger | text | None |
0104 | Calculations over time using windows. | None | (Event Simulator) | None | logger | text | None |
0105 | Performing joins with windows. | None | (Event Simulator) | None | logger | text | None |
0106 | Using in-memory event tables. | None | (Event Simulator) | None | logger | text | None |
0107 | Using RDBMS event tables. | None | (Event Simulator) | None | logger | text | None |
0108 | Using patterns to detect ATM transaction frauds. | None | (Event Simulator) | None | logger | text | None |
0109 | Detecting trends with sequences. | None | (Event Simulator) | None | logger | text | None |
0110 | Sequences with partitioning to detect trends. | None | (Event Simulator) | None | logger | text | None |
0111 | Detecting non-occurrences with patterns. | http | HTTP | text | logger | text | None |
0112 | Analyzing Twitter feeds using partitions. | wso2-event | WSO2Event | WSO2Event | logger | JSON | None |
0113 | Limiting the output rate of an event stream. | http | HTTP | XML | logger | text | None |
0114 | Using external time windows. | wso2-event | WSO2Event | WSO2Event | logger | text | None |
0115 | Quartz scheduler based alerts. | http | HTTP | XML | logger | JSON | None |
0116 | Performing linear regression. | None | (Event Simulator) | None | logger | text | None |
0117 | Filtering and outputting to multiple streams. | file | file-tail | text | logger | text | None |
0118 | Using Hazlecast event tables. | None | (Event Simulator) | None | logger | text | None |
0119 | Trigger events at defined time intervals. | None | (Event Simulator) | None | logger | text | None |
0301 | Network intruder detection with PMML extension predictions. | None | (Event Simulator) | None | logger | text | None |
0501 | Processing a simple filter query with Apache Storm Deployment. | wso2-event | WSO2Event | WSO2Event | WSO2Event | WSO2Event | wso2-event |
0502 | Processing a window state over server restart. | http | HTTP | XML | logger | text | None |
0503 | Processing a window query in high availability mode. | http | HTTP | XML | logger | text | None |
0504 | Processing a distributed Siddhi query with partitioning by integrating with Apache Storm. | wso2-event | WSO2Event | WSO2Event | logger | text | None |
1001 | WSO2 CEP Geo Dashboard. | http | HTTP | JSON | websocket-local | JSON | None |
...
Overview
Content Tools
Activity